De gecontroleerde criteria
Dit is alles wat wij meten, en het gewicht van elk punt in de score van zijn categorie. De resultaten van uw site blijven in uw rapport; deze pagina toont enkel het raster.
Beveiliging
| De site gebruikt https en het http-adres verwijst ernaar door | 20 punten |
|---|---|
| Geldig certificaat, juiste naam, volledige keten | 15 punten |
| Minimaal TLS 1.2, verouderde versies geweigerd | 10 punten |
| HSTS-header van minstens zes maanden | 8 punten |
| Content Security Policy (CSP) | 8 punten |
| Cookies met Secure, HttpOnly en SameSite | 8 punten |
| Geen http-bron op een https-pagina | 6 punten |
| Certificaat meer dan 30 dagen geldig | 5 punten |
| Bescherming tegen inbedding in een frame | 5 punten |
| X-Content-Type-Options-header | 5 punten |
| Referrerbeleid | 4 punten |
| Geen softwareversie prijsgegeven | 4 punten |
| Permissiebeleid | 2 punten |
Snelheid
| Reactietijd van de server | 25 punten |
|---|---|
| Compressie van tekstbestanden | 20 punten |
| Caching van statische bestanden | 15 punten |
| HTTP/2 of HTTP/3 | 10 punten |
| Afbeeldingen in een modern formaat en correct geschaald | 10 punten |
| Gewicht van de HTML-pagina | 5 punten |
| Bestanden die de weergave blokkeren | 5 punten |
| Uitgesteld laden van afbeeldingen | 5 punten |
| Geen doorverwijsketen | 5 punten |
Vindbaarheid
| Paginatitel aanwezig en van goede lengte | 20 punten |
|---|---|
| Pagina leesbaar op een telefoon (viewport-tag) | 10 punten |
| Paginabeschrijving aanwezig en van goede lengte | 10 punten |
| Eén enkele hoofdtitel (h1) | 10 punten |
| Canoniek adres opgegeven | 8 punten |
| Consistent robots.txt-bestand | 8 punten |
| Sitemap bereikbaar | 8 punten |
| Afbeeldingen met alternatieve tekst | 8 punten |
| Deeltags (titel, beschrijving, afbeelding) | 6 punten |
| Opgave van de taalversies | 4 punten |
| Leesbare adressen | 4 punten |
| Sitepictogram | 2 punten |
| Gestructureerde gegevens | 2 punten |
Betrouwbaarheid en vertrouwen
| Geen dode interne link | 30 punten |
|---|---|
| De site antwoordt met en zonder www | 15 punten |
| Geen ontbrekende afbeelding of bestand | 15 punten |
| Correcte foutpagina | 10 punten |
| Geen serverfout tijdens de analyse | 10 punten |
| Contactmogelijkheid zichtbaar op de startpagina | 10 punten |
| Privacybeleid bereikbaar | 10 punten |